- 47.58
USD/MUR0.00%
- 52.66
EUR/MUR+0.12%
- 7.117
CNY/MUR+0.25%
- 0.2978
JPY/MUR+0.06%
- 63.01
GBP/MUR+0.10%
- 57.03
CHF/MUR+0.15%
- 33.38
CAD/MUR+0.05%
- 32.41
AUD/MUR+0.15%
- 26.39
NZD/MUR+0.16%
- 4.750
SEK/MUR+0.34%
- 4.977
NOK/MUR+0.29%
- 11.95
PLN/MUR+0.07%
- 0.5743
RUB/MUR0.00%
- 0.9457
TRY/MUR+0.11%
- 0.5057
INR/MUR+0.05%
- 0.0357
KRW/MUR+0.01%
- 36.99
SGD/MUR+0.03%
- 6.065
HKD/MUR+0.00%
- 8.481
BRL/MUR-0.12%
- 2.555
MXN/MUR-0.38%
- 2.843
ZAR/MUR+0.12%
- 12.96
AED/MUR0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
184 827
MUR/oz · XAU
3 885 USD
2 333
MUR/oz · XAG
49.03 USD
70 959
MUR/oz · XPT
1 491 USD
47 854
MUR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13